11月04日 今天 · 湖北恩施实况 11℃

恩施天气恩施15天天气预报

⛅ 8~19℃ 多云北风 3级 · 湿度60%
空气质量38 · 优
紫外线强
风向风力北风 3级
日出07:55
日落17:15
相对湿度60%
🌤 恩施未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月04日今天 今天 ⛅多云 19℃ / 8℃ 北风 3级
11月05日 周四 ⛅多云 18℃ / 7℃ 西北风 1级
11月06日 周五 ☀️晴 17℃ / 10℃ 南风 3级
11月07日 周六 🌦️小雨 17℃ / 9℃ 西北风 1级
11月08日 周日 🌦️小雨 19℃ / 8℃ 西北风 4级
11月09日 周一 ☀️晴 18℃ / 8℃ 西南风 1级
11月10日 周二 ☁️阴 17℃ / 8℃ 西南风 3级
11月11日 周三 ☀️晴 19℃ / 7℃ 东风 3级
11月12日 周四 ☀️晴 17℃ / 9℃ 东风 2级
11月13日 周五 ☀️晴 16℃ / 8℃ 东南风 3级
11月14日 周六 ☀️晴 15℃ / 8℃ 东风 4级
11月15日 周日 ☀️晴 16℃ / 8℃ 北风 1级
11月16日 周一 ☀️晴 16℃ / 8℃ 东风 2级
11月17日 周二 ☀️晴 16℃ / 8℃ 北风 4级
11月18日 周三 ☀️晴 16℃ / 8℃ 东南风 1级
恩施生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 60%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑